Chronik der Stadt
| 90-260 | Römische Ansiedlung |
| 260-800 | Alemannisch-fränkische Zeit |
| Vor 1062 | Die "curtis Basincheim" (Fronhof) wird von der Kaiserwitwe Agnes an das Kloster Erstein im Elsass vergabt. |
| 1153 | Die Äbtissin Berta gibt die "curtis Basincheim" an den Markgrafen Hermann von Baden weiter. In der ältesten erhaltenen Urkunde bezeugt Kaiser Friedrich I. (Barbarossa) diese Vergabung. |
| Um 1220 | Besigheim erhält das Marktrecht, wird zur Stadt erhoben und stark befestigt. Bau des Oberen und des Unteren Turmes. |
| Ab 1231 |
Erwähnung der Besigheimer Vögte. Sie bewohnten das Schloss, das 1908 zugunsten des Oberamtsgebäudes abgerissen wurde. |
| 1383 -1448 |
Bau der Stadtkirche |
| 1459 | Erlaubnis, auf dem Marktplatz ein Kaufhaus zu bauen, das später zum Rathaus wurde. |
| 1504 | Belagerung der Stadt durch Herzog Ulrich von Württemberg. |
| 1463-1595 | Baden, Pfalz, Württemberg und Österreich besitzen Besigheim. 1595 verkauft Baden endgültig Besigheim an Württemberg. |
| 1556 | Reformation in Besigheim. |
| 1581 | Bau der Oberen Enzbrücke. |
| 1606 - 1633 | 515 Personen sterben in der Stadt an der Pest. |
| 1618-1648 | Besetzung, Plünderung, Brände während des Dreißigjährigen Krieges. |
| 1688-1707 | Drei Franzoseneinfälle. Zerstörung des Unteren Schlosses. |
| 1820 | Besigheim wird Oberamtsstadt. |
| 1822 | Besigheim wird Amtsgerichtsstadt. |
| 1836 | Gründung der Zeitung "Wochenblatt aus Besigheim", heute "Neckar- und Enzbote". |
| 1848 | Fertigstellung der Bahnlinie Bietigheim-Besigheim-Heilbronn. |
| 1897 | Ausbau der Wasserversorgung. |
| 1901-1902 | Die Stadt erhält Strom und elektrisches Licht. |
| 1904 | Bau der Volksschule, Brand der Ölfabrik. |
| 1908 | Bau des Oberamtsgebäudes. |
| 1914-1918 | Erster Weltkrieg . Besigheim hat 151 Kriegstote zu beklagen. |
| 1938 | Gründung der Weingärtnergenossenschaft, heute "Felsengartenkellerei Besigheim". |
| 1938 | Auflösung des Oberamtes Besigheim. Die Stadt kommt zum Kreis Ludwigsburg, bleibt jedoch Sitz der folgender Landesbehörden: Wasserwirtschaftsamt, Straßenbauamt, Flurbereinigungsamt und Amtsgericht. Besigheim bleibt auch Sitz des ev. Dekanantsbezirks. |
| 1939-1945 | Zweiter Weltkrieg. Besigheim hat über 300 Kriegstote zu beklagen. |
| 1945 | Sprengung von acht Brücken in der Stadt. |
| 1950 | 1. Winzerfest |
| 1952 | Die katholische Kirche gebaut. |
| 1954 | Der neue Neckarkanal wurde eingeweiht |
| 1955 | Parkfreibad wurde fertig gestellt. |
| 1958 | Bau der Kläranlage. |
| 1965 | Gustav-Siegle-Stadion wird fertig gestellt. |
| 1966 | Partnerschaft mit der französischen Stadt Ay/Champagne. |
| 1969-1975 | Besigheim wird mit dem Bau von drei neuen Schulen und einer Dreifach-Sporthalle Schulstadt. Hauptschule (1969), Gymnasium (1971), Realschule (1975) und Neckarhalle (1974). |
| 1971 | Freiwillige Eingemeindung von Ottmarsheim. |
| 1976/77 | Sanierung und Umgestaltung des Rathauses aus 1459. |
| 1978 | Einweihung des Alten- und Pflegeheimes "Robert-Breuning-Stift" |
| 1979 | Die neue Feuerwache wird bezogen und mit der englischen Stadt Newton Abbot eine Städtpartnerschaft geschlossen. |
| 1982 | Bürgerhalle, Feuerwehrgerätehaus und Dorfplatz wurden in Ottmarsheim fertiggestellt. |
| 1983 | Renovierung des Rathauses in Ottmarsheim. |
| 1984 | Nach Umbau des alten Freibades bekommt Besigheim mit Erschließung eines Tiefbrunnens ein Mineralfreibad. |
| 1986 | Die Tiefgarage am Kelterplatz wird fertig gestellt. Wiedereinrichtung einer Grundschulklasse in Ottmarsheim, nachdem die Schule Ende der 70er Jahre wegen zu geringer Schülerzahlen geschlossen werden musste. |
| 1987 | Renovierung der "Schule am Steinhaus". |
| 1988 | Neugestaltung der Kirchstraße wurde abgeschlossen. |
| 1989 | Einweihung der Stadthalle Alte Kelter Besigheim, dem kulturellen und gesellschaftlichen Bürgerzentrum der Stadt. |
| 1991 | Fertigstellung der neuen Umgehungsstraße B 27 mit Tunnel unter dem Altsstadtkern. |
| 1994 | Neubau einer Grundschule in Ottmarsheim |
| 1995 | Erneuerung der Enzbrücke zwischen Torrain und Bahnhofstraße. |
| 2004 | Einweihung des renovierten und umgebauten Steinhauses aus dem 13. Jahrhundert |
| 2007 | Neugestaltung der Pfarrgasse |
| 2007 | Sanierung Allwettersportplatz |
| 2008 | Erweiterung der Maximilian-Lutz-Realschule |
| 2009 | Sanierung der Ortsdurchfahrt (Hauptstraße und Bügelestorstraße) |
| 2011 | Neugestaltung des „Kleinen Neckerle“ mit Parkplatz, I-Punkt und öffentlicher WC-Anlage |
| 2012 | Einweihung der Kindertagesstätte am Schulweg |
| 2014 | Einweihung des Kinderhauses am Wörth |

